

World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Piasta koła przód strona lewa / prawa. FAG
| HYUNDAI | ||||
| HYUNDAI i30 (GD) 1.4 | 73 KW | 1396 CCM | 99 KM | 2011/12-2015/12 |
| HYUNDAI i30 (GD) 1.4 CRDi | 66 KW | 1396 CCM | 90 KM | 2011/12-2016/12 |
| HYUNDAI i30 (GD) 1.6 | 88 KW | 1591 CCM | 120 KM | 2012/01-2016/12 |
| HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI | 99 KW | 1591 CCM | 135 KM | 2011/12-2016/12 |
| HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi | 94 KW | 1582 CCM | 128 KM | 2011/12-2015/12 |
| HYUNDAI i30 (GD) 1.6 | 95 KW | 1591 CCM | 129 KM | 2011/12-2015/12 |
| HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi | 81 KW | 1582 CCM | 110 KM | 2011/12-2016/12 |
| HYUNDAI i30 (GD) 1.6 T-GDI | 137 KW | 1591 CCM | 186 KM | 2015/01- |
| HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi | 100 KW | 1582 CCM | 136 KM | 2011/11-2016/12 |
| HYUNDAI i30 (GD) 1.4 | 74 KW | 1368 CCM | 101 KM | 2014/12-2016/12 |
| HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.4 | 73 KW | 1396 CCM | 99 KM | 2012/06-2015/12 |
| HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 | 88 KW | 1591 CCM | 120 KM | 2012/06- |
| HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 GDI | 99 KW | 1591 CCM | 135 KM | 2012/06- |
| HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.4 CRDi | 66 KW | 1396 CCM | 90 KM | 2012/06-2017/05 |
| HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi | 94 KW | 1582 CCM | 128 KM | 2012/06-2015/12 |
| HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi | 81 KW | 1582 CCM | 110 KM | 2012/06- |
| HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 | 95 KW | 1591 CCM | 129 KM | 2012/06-2015/12 |
| HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.4 | 74 KW | 1368 CCM | 101 KM | 2014/01-2017/05 |
| HYUNDAI i30 Kombi (GD) 1.6 CRDi | 100 KW | 1582 CCM | 136 KM | 2012/06- |
| HYUNDAI i30 coupe 1.4 | 73 KW | 1396 CCM | 99 KM | 2013/05-2014/12 |
| HYUNDAI i30 coupe 1.6 GDI | 99 KW | 1591 CCM | 135 KM | 2013/05- |
| HYUNDAI i30 coupe 1.4 CRDi | 66 KW | 1396 CCM | 90 KM | 2013/05-2017/05 |
| HYUNDAI i30 coupe 1.6 CRDi | 94 KW | 1582 CCM | 128 KM | 2013/05- |
| HYUNDAI i30 coupe 1.6 T-GDI | 137 KW | 1591 CCM | 186 KM | 2015/01- |
| HYUNDAI i30 coupe 1.6 CRDi | 81 KW | 1582 CCM | 110 KM | 2013/05- |
| HYUNDAI i30 coupe 1.6 CRDi | 100 KW | 1582 CCM | 136 KM | 2014/12- |
| HYUNDAI i30 coupe 1.4 | 74 KW | 1368 CCM | 101 KM | 2014/12- |
| HYUNDAI i30 coupe 1.6 MPI | 88 KW | 1591 CCM | 120 KM | 2013/05- |
| KIA | ||||
| KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT | 66 KW | 1396 CCM | 90 KM | 2012/05-2018/07 |
| KIA CEE'D (JD) 1.6 GT | 150 KW | 1591 CCM | 204 KM | 2013/06-2018/07 |
| KIA CEE'D (JD) 1.4 CVVT | 73 KW | 1396 CCM | 100 KM | 2012/05-2018/07 |
| KIA CEE'D (JD) 1.6 GDI | 99 KW | 1591 CCM | 135 KM | 2012/05-2018/07 |
| KIA CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 | 66 KW | 1396 CCM | 90 KM | 2012/05-2018/07 |
| KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 | 94 KW | 1582 CCM | 128 KM | 2012/05-2018/07 |
| KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 | 81 KW | 1582 CCM | 110 KM | 2012/05-2018/07 |
| KIA CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | 74 KW | 998 CCM | 100 KM | 2015/07-2018/07 |
| KIA CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | 88 KW | 998 CCM | 120 KM | 2015/07-2018/07 |
| KIA CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 | 100 KW | 1582 CCM | 136 KM | 2015/07-2018/07 |
| KIA CEE'D (JD) 1.4 MPI | 74 KW | 1368 CCM | 101 KM | 2015/04-2018/07 |
| KIA CEE'D (JD) 1.6 CVVT | 96 KW | 1591 CCM | 131 KM | 2014/11-2018/07 |
| KIA CEE'D (JD) 1.6 CVVT | 95 KW | 1591 CCM | 130 KM | 2013/01-2018/07 |
| KIA CEE'D (JD) 1.4 LPG | 72 KW | 1396 CCM | 98 KM | 2012/05-2018/07 |
| KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT | 73 KW | 1396 CCM | 100 KM | 2012/09-2015/07 |
| KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 GDI | 99 KW | 1591 CCM | 135 KM | 2012/09-2018/07 |
| KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 | 66 KW | 1396 CCM | 90 KM | 2012/09-2018/07 |
| KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 | 94 KW | 1582 CCM | 128 KM | 2012/09-2015/07 |
| KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 | 81 KW | 1582 CCM | 110 KM | 2013/03-2018/07 |
| KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI | 74 KW | 998 CCM | 100 KM | 2015/07-2018/07 |
| KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI | 88 KW | 998 CCM | 120 KM | 2015/07-2018/07 |
| KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 136 | 100 KW | 1582 CCM | 136 KM | 2015/07-2018/07 |
| KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI | 74 KW | 1368 CCM | 101 KM | 2015/04-2018/07 |
| KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT | 95 KW | 1591 CCM | 130 KM | 2014/11-2018/07 |
| KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT | 96 KW | 1591 CCM | 131 KM | 2014/11-2018/07 |
| KIA CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 LPG | 72 KW | 1396 CCM | 98 KM | 2013/01-2018/07 |
| KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT | 73 KW | 1396 CCM | 100 KM | 2013/03-2015/07 |
| KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 GDI | 99 KW | 1591 CCM | 135 KM | 2013/03-2018/07 |
| KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 | 66 KW | 1396 CCM | 90 KM | 2013/03-2018/07 |
| KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 | 94 KW | 1582 CCM | 128 KM | 2013/03-2015/07 |
| KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 | 81 KW | 1582 CCM | 110 KM | 2013/03-2018/07 |
| KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 GT | 150 KW | 1591 CCM | 204 KM | 2013/06-2018/07 |
| KIA PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | 74 KW | 998 CCM | 100 KM | 2015/07-2018/07 |
| KIA PRO CEE'D (JD) 1.0 T-GDI | 88 KW | 998 CCM | 120 KM | 2015/07-2018/07 |
| KIA PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 | 100 KW | 1582 CCM | 136 KM | 2015/07-2018/07 |
| KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI | 74 KW | 1368 CCM | 101 KM | 2015/04-2018/07 |
| KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 MPI | 73 KW | 1368 CCM | 100 KM | 2013/07-2018/07 |
| KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT | 74 KW | 1396 CCM | 101 KM | 2013/07-2018/07 |
| KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.0 T-GDI | 74 KW | 998 CCM | 101 KM | 2015/04-2018/07 |
| KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.0 T-GDI | 88 KW | 998 CCM | 120 KM | 2015/04-2018/07 |
| KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CVVT | 73 KW | 1396 CCM | 100 KM | 2015/04-2018/07 |
| KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.6 GDi | 99 KW | 1591 CCM | 135 KM | 2015/04-2018/07 |
| KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CRDi | 66 KW | 1396 CCM | 90 KM | 2015/04-2018/07 |
| KIA CEE'D Combi Van (JD) 1.6 CRDi | 94 KW | 1582 CCM | 128 KM | 2012/07-2018/07 |
| KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.4 CVVT | 73 KW | 1396 CCM | 99 KM | 2012/05-2018/07 |
| KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.6 CRDi | 94 KW | 1582 CCM | 128 KM | 2012/10-2018/07 |
| KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD) 1.4 CRDi | 66 KW | 1396 CCM | 90 KM | 2015/05-2018/07 |
Na razie nie ma żadnych opinii klientów.