- Nowy


World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Zestaw uszczelek kolektora wydechowego.
Zastosowanie:
CITROËN | ||||
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 | 133 KW | 1598 CCM | 181 KM | 2018/04- |
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.6 PureTech 180 (A45GFR) | 133 KW | 1598 CCM | 181 KM | 2018/11- |
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.6 THP 165 (A45GYJ) | 121 KW | 1598 CCM | 165 KM | 2019/05- |
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.6 Hybrid 225 (A45GFR) | 165 KW | 1598 CCM | 224 KM | 2020/04- |
CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.6 Hybrid 180 (A4DGXR) | 133 KW | 1598 CCM | 181 KM | 2022/11- |
CITROËN C5 X (ND_, NC_) PureTech 180 (ND5GFP) | 133 KW | 1598 CCM | 181 KM | 2021/09- |
CITROËN C5 X (ND_, NC_) Hybrid 225 (NDDGYP) | 165 KW | 1598 CCM | 224 KM | 2021/09- |
CITROËN C5 X (ND_, NC_) Hybrid 180 (NDDGYP) | 133 KW | 1598 CCM | 181 KM | 2023/02- |
DS | ||||
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) | 165 KW | 1598 CCM | 225 KM | 2017/09-2022/12 |
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | 133 KW | 1598 CCM | 180 KM | 2018/04- |
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-TENSE 4x4 (J45GBU) | 221 KW | 1598 CCM | 300 KM | 2019/05- |
DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-TENSE 225 (J4DGZU, J45GQU) | 165 KW | 1598 CCM | 224 KM | 2020/09- |
DS DS 9 (X2_) 1.6 PureTech 225 (X25GGR) | 165 KW | 1598 CCM | 225 KM | 2020/09- |
DS DS 9 (X2_) 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) | 165 KW | 1598 CCM | 225 KM | 2020/09- |
DS DS 9 (X2_) E-TENSE 360 4x4 (X25GBR) | 265 KW | 1598 CCM | 360 KM | 2021/06- |
DS DS 9 (X2_) 1.6 E-TENSE 250 (X2DGYR) | 184 KW | 1598 CCM | 250 KM | 2022/08- |
DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_) PureTech 180 (F35GFT) | 133 KW | 1598 CCM | 181 KM | 2021/10- |
DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_) PureTech 225 (FP5GGT) | 165 KW | 1598 CCM | 224 KM | 2021/10- |
DS DS 4 II (FR_, FB_, F3_) E-TENSE 225 (F3DGZT) | 165 KW | 1598 CCM | 224 KM | 2021/10- |
DS DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 225 (J4DGZU) | 165 KW | 1598 CCM | 224 KM | 2022/09- |
DS DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 4x4 300 (J45GBU) | 220 KW | 1598 CCM | 299 KM | 2022/09- |
DS DS 7 (J4_, JC_) E-TENSE 4x4 360 (J45GBT) | 265 KW | 1598 CCM | 360 KM | 2022/09- |
DS DS 7 (J4_, JC_) PureTech 180 (J45GFU) | 133 KW | 1598 CCM | 180 KM | 2022/09- |
DS DS 7 (J4_, JC_) PureTech 225 (J45GGU) | 165 KW | 1598 CCM | 224 KM | 2022/09- |
OPEL | ||||
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) | 133 KW | 1598 CCM | 181 KM | 2018/09-2021/07 |
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid4 | 221 KW | 1598 CCM | 300 KM | 2019/06- |
OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid | 165 KW | 1598 CCM | 224 KM | 2019/12- |
OPEL ASTRA L (OV5) 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGYT) | 165 KW | 1598 CCM | 224 KM | 2023/01- |
OPEL ASTRA L Sports Tourer (OV5) 1.6 Plug-In Hybrid (F4DGZT, F4DGYT) | 165 KW | 1598 CCM | 224 KM | 2023/03- |
PEUGEOT | ||||
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 | 165 KW | 1598 CCM | 225 KM | 2018/01-2021/06 |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) | 193 KW | 1598 CCM | 263 KM | 2018/07-2021/06 |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | 165 KW | 1598 CCM | 225 KM | 2018/01-2021/06 |
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 THP 165 (M45GYW, M45GZW, M45GYV) | 121 KW | 1598 CCM | 165 KM | 2016/05- |
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 PureTech 180 (M45GFR, M45GFU) | 133 KW | 1598 CCM | 181 KM | 2018/07- |
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid | 165 KW | 1598 CCM | 224 KM | 2019/10- |
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid4 (M45GBU) | 220 KW | 1598 CCM | 299 KM | 2019/10- |
PEUGEOT 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid 180 (M4DGLU) | 132 KW | 1598 CCM | 179 KM | 2022/11- |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 THP 165 (M45GZW, M45GYW, M45GYV) | 121 KW | 1598 CCM | 165 KM | 2016/12- |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 PureTech 180 (M45GFR) | 133 KW | 1598 CCM | 181 KM | 2018/07- |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 133 KW | 1598 CCM | 181 KM | 2018/10- |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 165 KW | 1598 CCM | 224 KM | 2018/10- |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 165 (F35GYV) | 121 KW | 1598 CCM | 165 KM | 2018/09- |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) Hybrid 225 (F35GQU) | 165 KW | 1598 CCM | 224 KM | 2019/08- |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PSE Hybrid4 360 (F35GBT) | 265 KW | 1598 CCM | 360 KM | 2021/01- |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) Hybrid 180 (F3DGXT) | 133 KW | 1598 CCM | 181 KM | 2023/03- |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 | 133 KW | 1598 CCM | 181 KM | 2018/09- |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 (F45GGR) | 165 KW | 1598 CCM | 224 KM | 2018/09- |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV) | 121 KW | 1598 CCM | 165 KM | 2018/09- |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid 224 (F45GQU) | 165 KW | 1598 CCM | 224 KM | 2019/08- |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PSE Hybrid4 360 (F45GBT) | 265 KW | 1598 CCM | 360 KM | 2021/01- |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid 180 (F4DGXT) | 133 KW | 1598 CCM | 181 KM | 2023/03- |
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) Hybrid 225 (F3DGYT, F3DGNH) | 165 KW | 1598 CCM | 224 KM | 2021/07- |
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) Hybrid 180 (F3DGXT, F3DGMH) | 133 KW | 1598 CCM | 181 KM | 2021/07- |
PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) Hybrid 180 (F4DGXT) | 133 KW | 1598 CCM | 181 KM | 2021/07- |
PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) Hybrid 225 (F4DGYT) | 165 KW | 1598 CCM | 224 KM | 2021/07- |
PEUGEOT 408 II (FP_, F3_) Hybrid 180 (F3DGXT) | 133 KW | 1598 CCM | 181 KM | 2022/07- |
PEUGEOT 408 II (FP_, F3_) Hybrid 225 (F3DGYT) | 165 KW | 1598 CCM | 224 KM | 2022/07- |
Na razie nie ma żadnych opinii klientów.