• Nowy
(0)
Recenzja (0)
58,31 zł
  • Nowy
  • Obecnie brak na stanie
(0)
Recenzja (0)
38,38 zł
  • Nowy
  • Obecnie brak na stanie
(0)
Recenzja (0)
370,99 zł
  • Nowy
  • Obecnie brak na stanie
(0)
Recenzja (0)
60,15 zł
  • Nowy
  • Obecnie brak na stanie
(0)
Recenzja (0)
287,02 zł
  • Nowy
(0)
Recenzja (0)
269,68 zł
  • Nowy
  • Obecnie brak na stanie
(0)
Recenzja (0)
167,02 zł
  • Nowy
  • Obecnie brak na stanie
(0)
Recenzja (0)
306,06 zł
  • Nowy
  • Obecnie brak na stanie
(0)
Recenzja (0)
115,94 zł
  • Nowy
  • Obecnie brak na stanie
(0)
Recenzja (0)
220,18 zł
    KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD ATE CERAMIC VOLVO P. C70/S40/V40/V50 04-
    KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD ATE CERAMIC VOLVO P. C70/S40/V40/V50 04-
    KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD ATE CERAMIC VOLVO P. C70/S40/V40/V50 04-

    KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD ATE CERAMIC VOLVO P. C70/S40/V40/V50 04-

    (0)
    Recenzja (0)
    250,47 zł
    Podatek wliczony w cenę
    Ilość:
    Napisz swoją recenzję
    EU 32 34 36 38 40 42 44 46
    US XX5 XS S M L XL XXL XXL
    Arm Length 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64 64,5
    Bust Circumference 80 84 88 92 96 101 106 111
    Waist Girth 61 65 69 73 77 82 87 92
    Hip Circumference 87 91 95 99 103 108 113 118

      W przypadku wątpliwości przy prawidłowym doborze części, rekomendowana jest weryfikacja wg numeru nadwozia VIN.

      Klocki hamulcowe ATE Ceramic przód do VOLVO C70/S40/V40/V50 04-

      Zastosowanie:

      FORD
      FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST 166 KW 2522 CCM 225 KM 2005/10-2012/09
      MAZDA
      MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS Turbo (BK14) 191 KW 2261 CCM 260 KM 2006/12-2009/06
      MAZDA 3 (BL) 2.3 MPS Turbo (BL14) 191 KW 2261 CCM 260 KM 2008/12-2014/09
      OPEL
      OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 188 KW 2792 CCM 255 KM 2005/08-2006/09
      OPEL VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo OPC (F69) 206 KW 2792 CCM 280 KM 2006/09-2008/08
      OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 188 KW 2792 CCM 255 KM 2005/08-2008/09
      OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 206 KW 2792 CCM 280 KM 2006/08-2008/08
      OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 188 KW 2792 CCM 255 KM 2005/08-2008/09
      OPEL VECTRA C Kombi (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 206 KW 2792 CCM 280 KM 2006/07-2008/08
      SAAB
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD 154 KW 1998 CCM 210 KM 2008/01-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 169 KW 2792 CCM 230 KM 2005/03-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD 120 KW 1998 CCM 163 KM 2008/01-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD 118 KW 1910 CCM 160 KM 2007/12-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD 120 KW 1998 CCM 163 KM 2007/01-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD 96 KW 1910 CCM 130 KM 2007/12-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power 162 KW 1998 CCM 220 KM 2011/01-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t Bio Power 120 KW 1998 CCM 163 KM 2007/01-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 162 KW 1998 CCM 220 KM 2011/01-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 120 KW 1998 CCM 163 KM 2007/01-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD 162 KW 1998 CCM 220 KM 2008/01-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower XWD 162 KW 1998 CCM 220 KM 2008/01-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 154 KW 1998 CCM 210 KM 2002/09-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.2 TiD 92 KW 2171 CCM 125 KM 2002/09-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 129 KW 1998 CCM 175 KM 2002/09-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD 88 KW 1910 CCM 120 KM 2004/09-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TiD 110 KW 1910 CCM 150 KM 2004/09-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.8 i 90 KW 1796 CCM 122 KM 2004/01-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 184 KW 2792 CCM 250 KM 2005/03-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo Performance 185 KW 1998 CCM 252 KM 2004/04-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 188 KW 2792 CCM 256 KM 2007/12-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1.9 TTiD 132 KW 1910 CCM 180 KM 2007/12-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 1,8t BioPower 110 KW 1998 CCM 150 KM 2007/01-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower 129 KW 1998 CCM 175 KM 2007/01-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 203 KW 2792 CCM 276 KM 2008/04-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 XWD 206 KW 2792 CCM 280 KM 2008/05-2011/12
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower 147 KW 1998 CCM 200 KM 2009/05-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t BioPower 154 KW 1998 CCM 210 KM 2002/09-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t 177 KW 1998 CCM 241 KM 2009/05-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 Turbo XWD 154 KW 1998 CCM 210 KM 2008/01-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 t XWD 177 KW 1998 CCM 241 KM 2009/05-2015/02
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.8 Turbo V6 206 KW 2792 CCM 280 KM 2008/05-2010/12
      SAAB 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.0 T16 143 KW 1998 CCM 194 KM 2006/06-2015/02
      SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 169 KW 2792 CCM 230 KM 2006/02-2015/02
      SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 t 154 KW 1998 CCM 210 KM 2003/08-2015/02
      SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 184 KW 2792 CCM 250 KM 2006/02-2015/02
      SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.0 Turbo Performance 185 KW 1998 CCM 252 KM 2004/04-2015/02
      SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 188 KW 2792 CCM 256 KM 2007/12-2015/02
      SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 203 KW 2792 CCM 276 KM 2009/02-2015/02
      SAAB 9-3 kabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 206 KW 2792 CCM 280 KM 2009/02-2015/02
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 169 KW 2792 CCM 230 KM 2005/03-2015/02
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t 162 KW 1998 CCM 220 KM 2011/01-2015/02
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t 154 KW 1998 CCM 209 KM 2005/03-2015/02
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 184 KW 2792 CCM 250 KM 2005/03-2015/02
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 188 KW 2792 CCM 256 KM 2007/12-2015/02
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 203 KW 2792 CCM 276 KM 2008/05-2015/02
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 XWD 206 KW 2792 CCM 280 KM 2008/05-2011/12
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD 154 KW 1998 CCM 209 KM 2008/06-2015/02
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t 147 KW 1998 CCM 200 KM 2009/02-2015/02
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD 177 KW 1998 CCM 241 KM 2009/05-2015/02
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t 177 KW 1998 CCM 241 KM 2009/05-2015/02
      SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.8 Turbo V6 206 KW 2792 CCM 280 KM 2008/05-2010/12
      SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD 162 KW 1998 CCM 220 KM 2011/01-2012/12
      SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t XWD 154 KW 1998 CCM 209 KM 2009/02-2015/02
      SAAB 9-3X (YS3) 2.0 t BioPower XWD 154 KW 1998 CCM 209 KM 2009/02-2012/12
      SAAB 9-3X (YS3) 1.9 TTiD AWD 132 KW 1910 CCM 180 KM 2009/02-2012/12
      SAAB 9-3X (YS3) 2.0 T16 XWD 162 KW 1998 CCM 220 KM 2011/01-2015/02
      VOLVO
      VOLVO S40 II (544) D3 110 KW 1984 CCM 150 KM 2010/10-2012/12
      VOLVO S40 II (544) D4 130 KW 1984 CCM 177 KM 2010/10-2012/12
      VOLVO S40 II (544) D2 84 KW 1560 CCM 115 KM 2010/10-2012/12
      VOLVO S40 II (544) 2.0 F 107 KW 1999 CCM 146 KM 2009/10-2012/12
      VOLVO S40 II (544) 2.4 103 KW 2435 CCM 140 KM 2004/01-2010/12
      VOLVO S40 II (544) 2.4 125 KW 2435 CCM 170 KM 2004/01-2012/12
      VOLVO S40 II (544) T5 162 KW 2521 CCM 220 KM 2004/01-2007/12
      VOLVO S40 II (544) 2.0 D 100 KW 1998 CCM 136 KM 2004/01-2010/12
      VOLVO S40 II (544) T5 AWD 162 KW 2521 CCM 220 KM 2004/04-2007/12
      VOLVO S40 II (544) 1.8 92 KW 1798 CCM 125 KM 2004/04-2010/12
      VOLVO S40 II (544) 1.6 74 KW 1596 CCM 101 KM 2005/01-2012/12
      VOLVO S40 II (544) 1.6 D 81 KW 1560 CCM 110 KM 2005/01-2012/12
      VOLVO S40 II (544) 2.0 107 KW 1999 CCM 146 KM 2006/10-2012/12
      VOLVO S40 II (544) D5 132 KW 2400 CCM 179 KM 2006/03-2010/12
      VOLVO S40 II (544) T5 169 KW 2521 CCM 230 KM 2007/03-2012/12
      VOLVO S40 II (544) T5 AWD 169 KW 2521 CCM 230 KM 2007/03-2010/12
      VOLVO S40 II (544) 1.8 FlexFuel 92 KW 1798 CCM 125 KM 2006/01-2010/12
      VOLVO S40 II (544) D4 96 KW 1998 CCM 131 KM 2005/07-2006/12
      VOLVO S40 II (544) 2.0 CDI 98 KW 1998 CCM 133 KM 2005/07-2006/12
      VOLVO S40 II (544) 2.4 CDI 120 KW 2400 CCM 163 KM 2007/03-2010/12
      VOLVO V50 (545) D4 130 KW 1984 CCM 177 KM 2010/10-2012/12
      VOLVO V50 (545) D3 110 KW 1984 CCM 150 KM 2010/10-2012/12
      VOLVO V50 (545) 2.4 103 KW 2435 CCM 140 KM 2004/04-2010/12
      VOLVO V50 (545) 2.4 125 KW 2435 CCM 170 KM 2004/04-2010/12
      VOLVO V50 (545) T5 162 KW 2521 CCM 220 KM 2004/04-2007/12
      VOLVO V50 (545) 2.0 D 100 KW 1998 CCM 136 KM 2004/04-2010/12
      VOLVO V50 (545) T5 AWD 162 KW 2521 CCM 220 KM 2004/04-2007/12
      VOLVO V50 (545) 1.8 92 KW 1798 CCM 125 KM 2004/04-2010/12
      VOLVO V50 (545) 1.6 74 KW 1596 CCM 101 KM 2005/01-2012/12
      VOLVO V50 (545) 1.6 D 81 KW 1560 CCM 110 KM 2005/01-2011/12
      VOLVO V50 (545) 2.0 107 KW 1999 CCM 146 KM 2006/10-2012/12
      VOLVO V50 (545) D5 132 KW 2400 CCM 179 KM 2006/03-2010/12
      VOLVO V50 (545) T5 169 KW 2521 CCM 230 KM 2007/03-2012/12
      VOLVO V50 (545) T5 AWD 169 KW 2521 CCM 230 KM 2007/03-2010/12
      VOLVO V50 (545) 1.8 FlexFuel 92 KW 1798 CCM 125 KM 2005/01-2010/12
      VOLVO V50 (545) 2.4 Tdi 120 KW 2400 CCM 163 KM 2007/05-2010/12
      VOLVO V50 (545) D2 84 KW 1560 CCM 114 KM 2010/01-2012/12
      VOLVO V50 (545) 2.0 FlexFuel 107 KW 1999 CCM 146 KM 2010/01-2012/12
      VOLVO V50 (545) 2.0 CDI 98 KW 1998 CCM 133 KM 2003/12-2006/12
      VOLVO V50 (545) 1.6 D 80 KW 1560 CCM 109 KM 2005/03-2012/12
      VOLVO V50 (545) 2.0 D4 96 KW 1998 CCM 131 KM 2005/07-2006/12
      VOLVO V50 (545) 1.8 BiFuel 93 KW 1798 CCM 126 KM 2009/01-2010/09
      VOLVO C70 II kabriolet (542) D3 110 KW 1984 CCM 150 KM 2010/10-2013/06
      VOLVO C70 II kabriolet (542) D4 130 KW 1984 CCM 177 KM 2010/10-2013/06
      VOLVO C70 II kabriolet (542) 2.4 103 KW 2435 CCM 140 KM 2006/03-2009/10
      VOLVO C70 II kabriolet (542) 2.4 i 125 KW 2435 CCM 170 KM 2006/03-2009/10
      VOLVO C70 II kabriolet (542) T5 162 KW 2521 CCM 220 KM 2006/03-2007/02
      VOLVO C70 II kabriolet (542) D5 132 KW 2400 CCM 180 KM 2006/03-2013/06
      VOLVO C70 II kabriolet (542) T5 169 KW 2521 CCM 230 KM 2007/03-2013/06
      VOLVO C70 II kabriolet (542) 2.0 D 100 KW 1998 CCM 136 KM 2008/01-2009/10
      VOLVO C70 II kabriolet (542) 2.4 D 120 KW 2400 CCM 163 KM 2007/03-2013/06
      VOLVO V40 liftback (525) T4 132 KW 1984 CCM 180 KM 2013/07-2015/12
      VOLVO V40 liftback (525) T3 GTDi 110 KW 1596 CCM 150 KM 2012/03-2016/12
      VOLVO V40 liftback (525) T4 GTDi 132 KW 1596 CCM 180 KM 2012/03-2016/12
      VOLVO V40 liftback (525) D2 84 KW 1560 CCM 114 KM 2012/03-2016/12
      VOLVO V40 liftback (525) D3 110 KW 1984 CCM 150 KM 2012/03-2015/03
      VOLVO V40 liftback (525) D4 130 KW 1984 CCM 177 KM 2012/03-2014/12
      VOLVO V40 liftback (525) T5 187 KW 2497 CCM 254 KM 2012/12-2014/12
      VOLVO V40 liftback (525) T5 157 KW 1984 CCM 214 KM 2013/03-2015/12
      VOLVO V40 liftback (525) T2 GTDi 88 KW 1596 CCM 120 KM 2013/04-2016/12
      VOLVO V40 liftback (525) D4 140 KW 1969 CCM 190 KM 2014/05-2019/08
      VOLVO V40 liftback (525) T5 180 KW 1969 CCM 245 KM 2014/05-2019/08
      VOLVO V40 liftback (525) T4 147 KW 1596 CCM 200 KM 2014/04-2015/12
      VOLVO V40 liftback (525) T2 90 KW 1969 CCM 122 KM 2015/02-2019/08
      VOLVO V40 liftback (525) T3 112 KW 1969 CCM 152 KM 2015/02-2019/08
      VOLVO V40 liftback (525) D2 88 KW 1969 CCM 120 KM 2015/02-2019/08
      VOLVO V40 liftback (525) T2 90 KW 1498 CCM 122 KM 2015/02-2019/08
      VOLVO V40 liftback (525) T3 112 KW 1498 CCM 152 KM 2015/02-2019/08
      VOLVO V40 liftback (525) D3 110 KW 1969 CCM 150 KM 2015/04-2019/08
      VOLVO V40 liftback (525) T4 140 KW 1969 CCM 190 KM 2015/08-2019/08
      VOLVO V40 liftback (525) D4 Polestar 147 KW 1969 CCM 200 KM 2014/05-2019/08
      VOLVO V40 liftback (525) T5 Drive-E Polestar 186 KW 1969 CCM 253 KM 2014/05-2019/08
      VOLVO V40 Furgon/hatchback (525) 2.0 D3 110 KW 1984 CCM 150 KM 2013/09-2015/12
      VOLVO V40 Furgon/hatchback (525) 2.0 D4 130 KW 1984 CCM 177 KM 2013/09-2014/12
      VOLVO V40 Furgon/hatchback (525) 1.6 D2/ DRIVe 84 KW 1560 CCM 114 KM 2013/09-2015/12
      VOLVO V40 Cross Country (526) T4 AWD 132 KW 1984 CCM 180 KM 2013/07-2015/12
      VOLVO V40 Cross Country (526) T5 AWD 157 KW 1984 CCM 214 KM 2013/03-2015/12
      VOLVO V40 Cross Country (526) T5 AWD 187 KW 2497 CCM 254 KM 2012/10-2016/12
      VOLVO V40 Cross Country (526) T5 AWD 180 KW 1969 CCM 245 KM 2014/05-2019/08
      VOLVO V40 Cross Country (526) T4 AWD 140 KW 1969 CCM 190 KM 2014/05-2019/08
      VOLVO V40 Cross Country (526) T5 Polestar AWD 186 KW 1969 CCM 253 KM 2015/01-2019/08
      VOLVO V40 Cross Country (526) D4 140 KW 1969 CCM 190 KM 2014/05-2019/08
      VOLVO V40 Cross Country (526) T3 112 KW 1969 CCM 152 KM 2015/02-2019/08
      VOLVO V40 Cross Country (526) D2 88 KW 1969 CCM 120 KM 2015/02-2019/08
      VOLVO V40 Cross Country (526) T3 112 KW 1498 CCM 152 KM 2015/04-2019/08
      VOLVO V40 Cross Country (526) D3 110 KW 1969 CCM 150 KM 2015/04-2019/08
      VOLVO V40 Cross Country (526) T4 140 KW 1969 CCM 190 KM 2015/08-2019/08
      VOLVO V40 Cross Country (526) D4 Polestar 147 KW 1969 CCM 200 KM 2014/05-2019/08
      VOLVO V40 Cross Country (526) T4 132 KW 1984 CCM 180 KM 2013/10-2015/12
      VOLVO V40 Cross Country (526) T4 GTDi 132 KW 1596 CCM 180 KM 2012/10-2016/12
      VOLVO V40 Cross Country (526) D2 84 KW 1560 CCM 114 KM 2012/10-2016/12
      VOLVO V40 Cross Country (526) D3 110 KW 1984 CCM 150 KM 2012/10-2015/03
      VOLVO V40 Cross Country (526) D4 130 KW 1984 CCM 177 KM 2012/10-2014/12
      VOLVO V40 Cross Country (526) T5 187 KW 2497 CCM 254 KM 2012/10-2016/12
      VOLVO V40 Cross Country (526) T5 157 KW 1984 CCM 214 KM 2013/02-2015/12
      VOLVO V40 Cross Country (526) 1.6 D2/ DRIVe 84 KW 1560 CCM 114 KM 2013/09-2015/12
      VOLVO V40 Cross Country (526) 2.0 D3 110 KW 1984 CCM 150 KM 2013/09-2015/12
      VOLVO V40 Cross Country (526) 2.0 D4 130 KW 1984 CCM 177 KM 2013/09-2014/12

      ATE
      13.0460-7204.2
      7 Przedmioty

      Specyficzne kody

      EAN13
      4006633188449
      MPN
      13.0460-7204.2

      Na razie nie ma żadnych opinii klientów.

      Napisz swoją recenzję
      KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD ATE CERAMIC VOLVO P. C70/S40/V40/V50 04-
      KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD ATE CERAMIC VOLVO P. C70/S40/V40/V50 04-

      KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD ATE CERAMIC VOLVO P. C70/S40/V40/V50 04-

      250,47 zł
      Podatek wliczony w cenę